<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OneActu.info - Blog Actus du net et d'ailleurs &#187; WebDesign</title>
	<atom:link href="http://www.oneactu.info/category/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oneactu.info</link>
	<description>News et actualités d'internet mais aussi en informatique, shopping, musique,...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 14:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un digg like sur le design et la création web</title>
		<link>http://www.oneactu.info/un-digg-like-sur-le-design-et-la-creation-web/</link>
		<comments>http://www.oneactu.info/un-digg-like-sur-le-design-et-la-creation-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 - Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[digg-like]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[icônes]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneactu.info/un-digg-like-sur-le-design-et-la-creation-web/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un nouveau digg like sur l&#8217;identité visuelle et le développement web. Digg-design.fr Au programme, des tutoriels, des vidéos sur le graphisme, des ressources graphiques, des thèmes ou encore des rubriques sur le développement internet (langages, css, Ajax, Php, etc&#8230;) Se rendre sur Digg-design.fr Vous pouvez consulter une liste des sites de favoris et digg-likes francophones.</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.oneactu.info/category/web-20-web-30/">Web 2.0 - Web 3.0</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneactu.info/un-digg-like-sur-le-design-et-la-creation-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil pour créer un favicon en ligne facilement &#8211; Genfavicon</title>
		<link>http://www.oneactu.info/outil-pour-creer-un-favicon-en-ligne-facilement-genfavicon/</link>
		<comments>http://www.oneactu.info/outil-pour-creer-un-favicon-en-ligne-facilement-genfavicon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[icône]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneactu.info/outil-pour-creer-un-favicon-en-ligne-facilement-genfavicon/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Créez vos favicons en 2 clics facilement et gratuitement grâce à genfavicon. Un favicon est une petite icône associée à un site ou une page web, qui apparait à côté de l&#8217;URL présente dans la plupart des navigateurs. Les tailles des favicons sont généralement 16&#215;16, 32&#215;32, 48&#215;48, 64&#215;64, 128&#215;128. Tout ce que vous avez à [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.oneactu.info/category/outils/">Outils</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneactu.info/outil-pour-creer-un-favicon-en-ligne-facilement-genfavicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouvez des icônes gratuites avec le moteur de recherche IconFinder</title>
		<link>http://www.oneactu.info/trouvez-des-icones-gratuites-avec-le-moteur-de-recherche-iconfinder/</link>
		<comments>http://www.oneactu.info/trouvez-des-icones-gratuites-avec-le-moteur-de-recherche-iconfinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[icônes]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneactu.info/2007/11/05/trouvez-des-icones-gratuites-avec-le-moteur-de-recherche-iconfinder/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si vous êtes à la recherche d&#8217;icônes pour vos créations, voici une solution qui vous évitera de parcourir une liste de ressources et de sites en tous genres, surtout si vous êtes à la recherche de quelque chose de spécifique. IconFinder est un moteur de recherche d&#8217;icônes. Entrez simplement un mot clé, et optenez les [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.oneactu.info/category/outils/">Outils</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneactu.info/trouvez-des-icones-gratuites-avec-le-moteur-de-recherche-iconfinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouvez des idées de logos &#8211; LogoPond &#8211; Identity Inspiration</title>
		<link>http://www.oneactu.info/trouver-une-idee-pour-vos-logos-logopond-identity-inspiration/</link>
		<comments>http://www.oneactu.info/trouver-une-idee-pour-vos-logos-logopond-identity-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 09:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Utiles & Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 - Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[creer un logo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneactu.info/2007/10/24/trouver-une-idee-pour-vos-logos-logopond-identity-inspiration/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous recherchez des idées pour créer votre logo pour votre site ou votre entreprise. Retrouvez sur ce site une collection de logos. LogoPond est un site avec un design simplifié mais trés tendance, qui recense de nombreux logos classés dans différentes catégories. La recherche peut aussi s&#8217;effectuer par couleur. Par curiosité ou par besoin ce [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.oneactu.info/category/entreprises/">Entreprises</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneactu.info/trouver-une-idee-pour-vos-logos-logopond-identity-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des boutons mail pour votre site ou votre blog</title>
		<link>http://www.oneactu.info/des-boutons-mail-pour-votre-site-ou-votre-blog/</link>
		<comments>http://www.oneactu.info/des-boutons-mail-pour-votre-site-ou-votre-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 13:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneactu.info/2007/07/23/des-boutons-mail-pour-votre-site-ou-votre-blog/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous souhaitez avoir de jolis boutons mail pour votre blog ? Un service en ligne trés simple d&#8217;emploi permet d&#8217;avoir des boutons de ce type. C&#8217;est trés simple vous rentrez votre adresse, vous choisissez votre fournisseur (gmail, yahoo, live, AOL, mac, Hotmail, Lycos,&#8230;) parmi les 25 possibilités et l&#8217;extension (.fr, .com). Vous n&#8217;avez plus qu&#8217;à générer le [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.oneactu.info/category/webdesign/">WebDesign</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneactu.info/des-boutons-mail-pour-votre-site-ou-votre-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un graph en ligne simplement et gratuitement</title>
		<link>http://www.oneactu.info/creer-un-graph-en-ligne-simplement-et-gratuitement/</link>
		<comments>http://www.oneactu.info/creer-un-graph-en-ligne-simplement-et-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneactu.info/2007/07/23/creer-un-graph-en-ligne-simplement-et-gratuitement/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site du National Center for Education Statistics (NCES) propose une outil pratique et en ligne afin de faire des graphs facilement et gratuitement que vous pouvez télécharger sur votre disque dur. Outil en ligne intuitif grâce à des onglets, Onglet &laquo;&nbsp;Design&nbsp;&raquo; vous devrez d&#8217;abord choisir la couleur de fond et la forme de votre [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.oneactu.info/category/webdesign/">WebDesign</a> </em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneactu.info/creer-un-graph-en-ligne-simplement-et-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

